▣ 보건진료 8급(보건진료) | ||||||||||||||
○ 군산시(2명) / 합격선 69.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | 응시번호 | 성명 | |||||||||||
65120022 | 최유림 | 65120042 | 오율 | |||||||||||
○ 익산시(3명) / 합격선 73.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | 응시번호 | 성명 | 응시번호 | 성명 | |||||||||
65130050 | 박유라 | 65130088 | 최다해 | 65130111 | 정다운 | |||||||||
○ 진안군(1명) / 합격선 79.50 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
65180011 | 홍수정 |
▣ 보건 9급(보건) | ||||||||||||||
○ 전주시(2명) / 합격선 87.50 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | 응시번호 | 성명 | |||||||||||
60110047 | 김은영 | 60110069 | 서연우 | |||||||||||
○ 익산시(1명) / 합격선 87.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
60130041 | 조현미 | |||||||||||||
○ 완주군(2명) / 합격선 86.50 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | 응시번호 | 성명 | |||||||||||
60170022 | 한민아 | 60170042 | 조은혜 | |||||||||||
○ 무주군(1명) / 합격선 84.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
60190004 | 황순배 | |||||||||||||
○ 장수군(1명) / 합격선 83.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
60200003 | 소순일 | |||||||||||||
○ 부안군(1명) / 합격선 84.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
60240005 | 심은지 | |||||||||||||
▣ 환경 9급(일반환경) | ||||||||||||||
○ 군산시(2명) / 합격선 77.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | 응시번호 | 성명 | |||||||||||
70120012 | 김원진 | 70120016 | 전수현 | |||||||||||
○ 익산시(1명) / 합격선 76.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
70130006 | 유현이 | |||||||||||||
○ 남원시(1명) / 합격선 64.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
70150008 | 이진아 | |||||||||||||
○ 김제시(2명) / 합격선 67.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | 응시번호 | 성명 | |||||||||||
70160001 | 김은하 | 70160007 | 조기연 | |||||||||||
○ 완주군(1명) / 합격선 82.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
70170004 | 서리 | |||||||||||||
○ 장수군(1명) / 합격선 79.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
70200008 | 박기선 |
▣ 식품위생 9급(식품위생) | ||||||||||||||
○ 순창군(1명) / 합격선 77.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
72220006 | 노영희 |
▣ 의료기술 9급(의료기술)-물리치료사 | ||||||||||||||
○ 남원시(1명) / 합격선 87.67 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
90150045 | 유애란 | |||||||||||||
▣ 의료기술 9급(의료기술)-의무기록사 | ||||||||||||||
○ 무주군(1명) / 합격선 81.00 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
91190005 | 강희은 | |||||||||||||
▣ 의료기술 9급(의료기술)-임상병리사 | ||||||||||||||
○ 장수군(1명) / 합격선 87.67 | ||||||||||||||
응시번호 | 성명 | |||||||||||||
92200012 |
|