제15회 한국사능력검정시험 (초)급 정답표
문항 번호 |
정답 | 배점 |
문항 번호 |
정답 | 배점 |
문항 번호 |
정답 | 배점 |
문항 번호 |
정답 | 배점 |
1 | ② | 2 | 16 | ③ | 3 | 31 | ② | 2 | 46 | ||
2 | ① | 2 | 17 | ③ | 2 | 32 | ④ | 3 | 47 | ||
3 | ④ | 3 | 18 | ② | 3 | 33 | ② | 3 | 48 | ||
4 | ② | 3 | 19 | ④ | 3 | 34 | ④ | 2 | 49 | ||
5 | ① | 2 | 20 | ① | 2 | 35 | ③ | 3 | 50 | ||
6 | ① | 2 | 21 | ① | 2 | 36 | ④ | 3 | |||
7 | ③ | 2 | 22 | ③ | 3 | 37 | ③ | 3 | |||
8 | ④ | 3 | 23 | ③ | 3 | 38 | ④ | 2 | |||
9 | ③ | 2 | 24 | ① | 3 | 39 | ② | 3 | |||
10 | ③ | 3 | 25 | ④ | 3 | 40 | ④ | 2 | |||
11 | ④ | 2 | 26 | ① | 2 | 41 | |||||
12 | ④ | 3 | 27 | ① | 2 | 42 | |||||
13 | ③ | 2 | 28 | ② | 2 | 43 | |||||
14 | ④ | 3 | 29 | ① | 2 | 44 | |||||
15 | ① | 2 | 30 | ① | 3 | 45 |
번호 내용 |
① | ② | ③ | ④ | 계 |
문항수 | 11 | 7 | 10 | 12 | 40 |
배점내용 | 1 | 2 | 3 | 계 |
문항수 | 20 | 20 | 40 | |
점수 | 40 | 60 | 100 |