계 급 | 직 렬(직 류) |
선 발 예정인원 |
임용예정기관별 선발예정인원 | |
계 | 99명 | |||
7급 | 수 의(수 의) | 13명 | 경북도8, 김천1, 안동1, 영주1, 군위1, 영덕1 | |
연구사 | 학예연구(학예일반) | 4명 | 영주1, 청도1, 칠곡1, 예천1 | |
농업연구 | 작 물 | 2명 | 김천1, 울릉1 | |
농업환경 | 1명 | 봉화1 | ||
작물보호 | 1명 | 예천1 | ||
원 예 | 3명 | 경북도1, 안동1, 고령1 | ||
지도사 | 농촌지도 | 농 업 | 31명 | 경북도1, 포항1, 경주3, 안동1, 구미2, 영주2, 영천1, 상주4, 문경1, 경산2,군위1, 의성2, 청송2, 영양1, 영덕4, 예천1, 울릉2 |
원 예 | 5명 | 경북도1, 문경2, 고령1, 울진1 | ||
농업기계 | 1명 | 구미1 | ||
농촌생활 | 2명 | 경북도1, 김천1 | ||
8급 | 보건진료(보건진료) | 28명 | 경주1, 김천1, 안동4, 구미2, 영주1, 영천1, 상주1, 문경2, 경산2, 군위5, 의성2, 청도1, 고령1, 칠곡1, 울진3 | |
9급 | 식품위생(식품위생) | 1명 | 포항1 | |
의료기술(의료기술) | 7명 |
경주3(방사선사1, 임상병리사1, 물리치료사1), 안동1(방사선사1) 구미2(방사선사2), 영주1(방사선사1) |
계 급 | 직 렬(직 류) |
선 발 예정인원 |
임용예정기관별 선발예정인원 | |
계 | 877명 | |||
8급 | 간 호(간 호) | 40명 | 포항1, 경주7, 김천4, 안동5, 구미2, 영주1, 영천1, 문경1, 경산2, 군위1, 의성2, 영양2, 고령1, 성주1, 칠곡2, 예천1, 울진4, 울릉2 | |
9급 |
행 정 (일반행정) |
일 반 | 352명 | 포항3, 경주26, 김천49, 안동27, 구미34, 영주37, 영천4, 상주34, 문경23, 경산7, 군위1, 의성6, 청송13, 영양8, 영덕10, 청도11, 고령4,성주13, 칠곡4, 예천13, 봉화19, 울진4, 울릉2 |
장 애 인 | 19명 | 포항1, 경주2, 김천2, 구미1, 영주1, 상주1, 문경1, 군위1, 청송1, 영양1, 청도1, 성주1, 칠곡1, 예천1, 봉화1, 울진1, 울릉1 | ||
저 소 득 | 17명 | 포항1, 경주1, 김천2, 안동1, 구미2, 영주1, 영천1, 문경1, 군위1, 의성1, 청송1, 청도1, 고령1, 봉화1, 울진1 | ||
시간선택제 | 34명 | 포항4, 경주4, 김천6, 안동2, 구미4, 영주2, 문경2, 경산4, 군위2, 고령2, 성주2 | ||
행 정(기업행정) | 1명 | 구미1 | ||
세 무 (지 방 세) |
일 반 | 53명 | 포항4, 경주4, 김천4, 안동1, 구미2, 영주2, 영천2, 상주2, 문경5, 경산5, 군위2, 의성2, 영양1, 영덕1, 청도1, 고령1, 성주3, 칠곡3, 예천1, 봉화4, 울진2, 울릉1 | |
저 소 득 | 1명 | 경주1 | ||
전 산(전 산) | 16명 | 포항2, 경주3, 영주1, 문경1, 경산1, 고령1, 성주1, 칠곡2, 봉화2, 울릉2 | ||
사 서(사 서) | 9명 | 포항5, 경주1, 김천2, 영천1 | ||
속 기(속 기) | 4명 | 경주2, 경산2 | ||
방 호 (방 호) |
일 반 | 2명 | 경주1, 안동1 | |
시간선택제 | 2명 | 예천2 | ||
보훈청추천 | 1명 | 경주1 | ||
공 업 | 일반기계 | 9명 | 포항1, 경주1, 안동1, 영천1, 상주2, 경산2, 의성1 | |
일반전기 | 10명 | 경주2, 구미1, 영천1, 문경1, 경산2, 영덕1, 청도1, 울진1 | ||
원 자 력 | 3명 | 경주1, 울진2 | ||
일반화공 | 7명 | 구미3, 영천2, 경산1, 영덕1 | ||
농 업 (일반농업) |
일 반 | 47명 | 포항1, 경주2, 안동1, 구미1, 영주1, 영천2, 상주7, 문경1, 경산1, 군위7, 의성2, 청송1, 영양2, 청도3, 고령1, 성주2, 칠곡3, 예천2, 봉화5, 울릉2 | |
저 소 득 | 2명 | 성주1, 예천1 | ||
농 업(축 산) | 8명 | 경주1, 상주1, 문경2, 고령1, 칠곡1, 예천1, 울진1 | ||
녹 지 | 산림자원 | 14명 | 경주2, 안동2, 영주1, 영천2, 문경1, 의성1, 청송1, 청도1, 성주1, 예천2 | |
산림보호 | 4명 | 구미2, 영덕1, 울릉1 | ||
조 경 | 5명 | 포항4, 안동1 | ||
해양수산 | 일반해양 | 1명 | 포항1 | |
일반수산 | 3명 | 경주2, 울릉1 | ||
선박항해 | 1명 | 포항1 | ||
선박기관 | 2명 | 포항1, 안동1 | ||
보 건(보 건) | 33명 | 경주5, 김천6, 안동1, 구미3, 영주2, 영천1, 상주1, 문경2, 경산2, 군위1, 영양3, 청도1, 성주2, 예천2, 울릉1 | ||
환 경(일반환경) | 21명 | 안동1, 구미5, 영천2, 상주1, 경산1, 군위1, 의성1, 청송1, 영덕1, 청도1, 성주2, 예천1, 봉화1, 울진1, 울릉1 | ||
시 설 | 도시계획 | 8명 | 포항1, 안동1, 구미1, 영주1, 의성1, 예천1, 봉화2 | |
일반토목 | 69명 | 경주8, 김천11, 안동1, 구미4, 영주4, 영천3, 상주3, 문경4, 경산4, 군위1, 영양4, 영덕2, 청도5, 고령2, 성주6, 봉화2, 울진2, 울릉3 | ||
건 축 | 36명 | 경주2, 김천7, 안동2, 구미2, 영주3, 영천3, 경산2, 군위1, 영덕1, 고령2, 성주2, 예천2, 봉화1, 울진4, 울릉2 | ||
지 적 | 23명 | 경주1, 김천2, 안동1, 영천2, 상주1, 경산5, 청송2, 영덕1, 청도1, 고령1, 성주1, 칠곡1, 봉화1, 울진2, 울릉1 | ||
디 자 인 | 2명 | 포항1, 청송1 | ||
방송통신(통신기술) | 11명 | 경주4, 안동1, 상주2, 문경1, 군위1, 영덕1, 성주1 | ||
위 생 (위 생) |
보훈청추천 | 1명 | 청도1 | |
시설관리 (시설관리) |
일 반 | 3명 | 경주2, 안동1 | |
시간선택제 | 2명 | 상주2 | ||
보훈청추천 | 1명 | 안동1 |
구분 | 계 급 | 직 렬(직 류) |
선 발 예정인원 |
임용예정기관별 선발예정인원 | |
합 계 | 53명 | ||||
소 계 | 34명 | ||||
일반 모집 |
연구사 | 기록연구(기록관리) | 1명 | 예천1 | |
9급 | 공 업(일반기계) | 3명 | 구미2, 경산1 | ||
환 경(대 기) | 1명 | 울릉1 | |||
운 전 (운 전) |
일 반 | 22명 | 포항2, 경주2, 영주1, 영천1, 상주1, 문경3, 경산3, 의성2, 청송1, 영양5, 봉화1 | ||
보훈청추천 | 7명 | 포항1, 경주1, 영주2, 상주1, 경산1, 봉화1 | |||
소 계 | 19명 | ||||
특성 화고 구분 모집 |
9급 | 공 업 | 일반기계 | 2명 | 포항1, 경주1 |
일반전기 | 1명 | 경주1 | |||
일반화공 | 1명 | 군위1 | |||
농 업 | 일반농업 | 4명 | 김천1, 안동1, 군위1, 봉화1 | ||
축 산 | 1명 | 김천1 | |||
시 설 | 일반토목 | 8명 | 경주2, 안동1, 상주1, 문경1, 의성1, 청송1, 봉화1 | ||
건 축 | 2명 | 경주2 |
시 험 명 | 구 분 |
임용예정 기 관 |
응 시 요 건 |
제1회 경력경쟁임용시험 |
7급 수의직 |
경북도, 시·군 |
․거주지 제한 없음 |
제2회 공개경쟁임용시험 |
9급 행정직 (장애인, 저소득, 시간선택제 포함) |
청송, 영양, 영덕, 봉화, 울진, 울릉 |
아래 1번과 2번의 요건 중 하나를 충족하는 자 1. 2014년 1월 1일 이전부터 당해시험의 면접시험 최종예정일까지 계속하여 해당 시·군에 주민등록상주소지를 갖고 있는 자로서 동 기간 중 주민등록말소 및 거주불명으로 등록된 사실이 없어야 함. 2. 2014년 1월 1일 이전까지, 해당 시·군에 주민등록상주소지를 두고 있었던 기간이 모두 합산하여 3년이상인 자 |
제2회 경력경쟁임용시험 |
9급 운전직 (보훈청추천 포함) |
시·군 | |
제2회 경력경쟁임용시험 |
특성화고 구분모집 |
시·군 | ․원서접수일 현재 도내 소재한 특성화고등학교의 졸업(예정)자로서 원격대학을 포함하여 대학에 진학하지 아니한 자로 해당 학교장의 추천을 받은 자 |
시 험 명 | 접수 및 취소기간 |
응시표 출 력 |
구 분 |
시험장소 공 고 |
시험일자 |
합격자 발 표 |
제1회 경력경쟁임용시험 |
2014. 3. 3. ~ 3. 5. (취소마감 : 3. 12. 21:00) |
3. 27. 이후 | 필기시험 | 3. 27. | 4. 26. | 5. 14. |
면접시험 | 5. 14. | 6. 2. ~ 6. 5. | 6. 25. | |||
제2회 공개경쟁임용시험 |
2014. 3. 10. ~ 3. 14. (취소마감 : 3. 21. 21:00) |
5. 23. 이후 | 필기시험 | 5. 23. | 6. 21. | 7. 22. |
면접시험 | 7. 22. | 8. 25. ~ 9. 5. | 9. 26. | |||
제3회 공개경쟁임용시험 |
2014. 7. 14. ~ 7. 16. (취소마감 : 7. 23. 21:00) |
9. 17. 이후 | 필기시험 | 9. 17. | 10. 11. | 10. 31. |
면접시험 | 10. 31. | 11. 24. ~ 11. 26. | 12. 12. | |||
제2회 경력경쟁임용시험 |
2014. 7. 14. ~ 7. 16. (취소마감 : 7. 23. 21:00) |
9. 17. 이후 | 필기시험 | 9. 17. | 10. 11. | 10. 31. |
면접시험 | 10. 31. | 11. 24. ~ 11. 26. | 12. 12. |