2014년 경기도 지방공무원 공개경쟁 및 경력경쟁 임용시험 시행계획을 붙임과 같이 공고합니다.
2014년 2월 10일
경기도인사위원회위원장
** 특성화고 졸업(예정)자 및 8.9급 경력경쟁임용시험 시행계획은 3월 중 공고예정.
제1회 경력경쟁임용시험
직급 | 직렬 | 직류 | 선발예정인원 | 임용예정기관(인원) |
연구사 | 환경연구 | 환경 | 3 | 도2, 광명1 |
지도사 | 농촌지도 | 농업 | 11 | 남양주2, 김포2, 안성1, 포천2, 여주1, 양평2, 가평1 |
직급 | 직렬 | 직류 | 선발예정인원 | 임용예정기관(인원) |
8급 | 간호 | 간호 | 36 | 성남5. 고양1, 부천3, 평택2, 화성1, 광명1, 파주3, 군포3, 광주3, 이천1, 구리1, 안성5, 포천1, 의왕3, 동두천2. 양평1 |
보건진료 | 보건진료 | 13 | 용인1, 파주2, 광주1, 김포2, 이천2, 안성1, 양평1, 가평3 | |
9급 | 전산 | 전산 | 19 | 수원2, 성남4, 용인1, 안양2, 남양주1, 시흥1, 화성1, 파주3, 하남1, 동두천1, 양평1, 가평1 |
공업 | 일반전기 | 27 | 수원3, 성남4, 부천3, 용인2, 남양주4, 의정부1, 평택2, 화성1, 파주2, 구리1, 포천1, 오산1, 양평2 | |
농업 | 일반농업 | 24 | 성남1, 고양2, 부천1, 평택3, 화성1, 광명1, 파주4, 이천2, 포천1, 여주4, 양평3, 가평1 | |
녹지 | 산림자원 | 21 | 성남4, 고양2, 의정부2, 평택3, 파주3, 포천1, 하남1, 여주1, 가평2, 연천2 | |
보건 | 보건 | 43 | 수원3, 성남7, 고양2, 부천8, 안양2, 남양주1, 평택2, 시흥1, 광명1, 파주4, 김포1, 이천2, 구리1, 안성3, 하남1, 여주1, 동두천1, 양평2 | |
보건(시간선택제) | 2 | 양주2 | ||
환경 | 일반환경 | 29 | 수원2, 성남4, 고양1, 부천4, 평택5, 시흥1, 화성1, 파주3, 이천1, 구리1, 양주2, 포천2, 하남1, 여주1 | |
시설 | 일반토목 | 126 | 수원14, 성남9, 고양3, 부천9, 용인9, 안산5, 안양5, 의정부2, 평택10, 시흥3, 화성8, 광명5, 파주5, 군포1, 광주2, 이천5, 양주1, 안성3, 포천5, 오산1, 하남2, 여주12, 과천2, 가평5 | |
일반토목(저소득층) | 1 | 이천1 | ||
건축 | 73 | 수원5, 성남13, 고양3, 부천6, 용인4, 안산1, 안양3, 의정부2, 평택2, 시흥4, 화성7, 파주2, 군포1, 이천4, 양주2, 안성1, 포천2, 오산1, 하남2, 의왕1, 여주6, 과천1 | ||
건축(장애인) | 1 | 과천1 | ||
건축(시간선택제) | 1 | 이천1 |
시 험 명 | 접수 및 취소기간 | 구 분 |
시험장소 공 고 |
시험일자 |
합격자 발 표 |
제1회 경력경쟁임용시험 |
2014. 3. 11. ~ 3. 13. | 필기시험 | 4. 4. | 4. 12. | 5. 2. |
면접시험 | 5. 2. | 5.22 | 5. 30. | ||
제2회 공개경쟁임용시험 |
2014. 3. 3. ~ 3. 7. | 필기시험 | 6. 11. | 6. 21. | 8. 1. |
면접시험 | 8. 1. | 8. 25. ~ 8. 29. | 9. 5. | ||
제3회 공개경쟁임용시험 |
2014. 7. 1. ~ 7. 4. | 필기시험 | 10. 2. | 10. 11. | 11. 7. |
면접시험 | 11. 7. | 11. 24. ~ 11. 25. | 12. 5. |