2014년도 서울특별시 지방공무원 임용시험 시행계획을 「지방공무원법」 제35조 및 「지방공무원임용령」
제62조의 규정에 의하여 다음과 같이 공고합니다.
2014년 2월 18일
서울특별시제1인사위원회위원장
선발인원 및 응시자격
구 분 | 직렬 | 직류(분야) | 직급 |
선발예정 인원 |
학력 및 자격 |
총 계 | 2,123 | ||||
공개경쟁 임용시험 |
행정직군 | 1,342 | |||
행정 | 일반행정 | 7급 | 71 | 제한없음 | |
일반행정(장애인) | 7급 | 7 | |||
일반행정 | 9급 | 727 | |||
일반행정(장애인) | 9급 | 133 | |||
일반행정(저소득층) | 9급 | 101 | |||
일반행정(시간선택제) | 9급 | 66 | |||
세무 | 지방세 | 9급 | 158 | ||
지방세(장애인) | 9급 | 20 | |||
지방세(저소득층) | 9급 | 20 | |||
지방세(시간선택제) | 9급 | 12 | |||
전산 | 전산 | 9급 | 13 |
기술사 : 컴퓨터시스템응용, 정보통신, 정보관리 기사 : 전자계산기, 정보통신, 정보처리, 전자계산기조직응용 산업기사 : 전자계산기제어, 정보통신,사무자동화, 정보처리 기타 : 멀티미디어콘텐츠제작전문가 |
|
전산(장애인) | 9급 | 1 | |||
전산(저소득층) | 9급 | 1 | |||
방호 | 방호 | 9급 | 5 |
제한없음 <※ 방호직렬 신체조건 참조(7쪽)> |
|
경비 | 9급 | 7 | |||
기술직군 | 365 | ||||
공업 | 일반기계 | 7급 | 3 | 제한없음 | |
일반기계 | 9급 | 12 | |||
일반기계(장애인) | 9급 | 2 | |||
일반기계(저소득층) | 9급 | 2 | |||
일반기계(시간선택제) | 9급 | 2 | |||
일반전기 | 7급 | 5 | |||
일반전기 | 9급 | 24 | |||
일반전기(장애인) | 9급 | 5 | |||
일반전기(저소득층) | 9급 | 5 | |||
일반화공 | 7급 | 2 | |||
일반화공 | 9급 | 8 | |||
일반화공(장애인) | 9급 | 2 | |||
일반화공(저소득층) | 9급 | 2 |
구 분 | 직렬 | 직류(분야) | 직급 |
선발예정 인원 |
학력 및 자격 |
공개경쟁 임용시험 |
농업 | 일반농업 | 9급 | 3 | 제한없음 |
축산 | 9급 | 3 | |||
녹지 | 산림자원 | 9급 | 7 | ||
산림자원(저소득층) | 9급 | 2 | |||
조경 | 7급 | 2 | |||
조경 | 9급 | 7 | |||
조경(장애인) | 9급 | 2 | |||
보건 | 보건 | 7급 | 3 | ||
보건 | 9급 | 10 | |||
보건(장애인) | 9급 | 3 | |||
보건(저소득층) | 9급 | 3 | |||
보건(시간선택제) | 9급 | 4 | |||
환경 | 일반환경 | 7급 | 2 | ||
일반환경 | 9급 | 12 | |||
일반환경(장애인) | 9급 | 1 | |||
일반환경(저소득층) | 9급 | 1 | |||
시설 | 일반토목 | 7급 | 14 | ||
일반토목(장애인) | 7급 | 1 | |||
일반토목 | 9급 | 90 | |||
일반토목(장애인) | 9급 | 20 | |||
일반토목(저소득층) | 9급 | 20 | |||
일반토목(시간선택제) | 9급 | 12 | |||
건축 | 7급 | 5 | |||
건축 | 9급 | 20 | |||
건축(장애인) | 9급 | 5 | |||
건축(저소득층) | 9급 | 5 | |||
건축(시간선택제) | 9급 | 8 | |||
방송통신 | 통신기술 | 7급 | 3 | ||
통신기술 | 9급 | 15 | |||
통신기술(장애인) | 9급 | 3 | |||
통신기술(저소득층) | 9급 | 3 | |||
통신기술(시간선택제) | 9급 | 2 | |||
경력경쟁 임용시험 |
행정직군 | 1 | |||
속기 | 속기 | 9급 | 1 | 한글속기 3급 이상 | |
기술직군 | 396 | ||||
수의 | 수의 | 7급 | 5 | 수의사 | |
의료기술 | 의료기술(임상병리) | 9급 | 4 | 임상병리사 | |
의료기술(방사선) | 9급 | 3 | 방사선사 | ||
약무 | 약무 | 7급 | 3 | 약사 | |
약무(시간선택제) | 7급 | 2 | |||
간호 | 간호 | 8급 | 100 | 간호사 | |
간호(시간선택제) | 8급 | 12 | |||
시설 | 지적 | 7급 | 1 | 지적기사 이상 | |
지적 | 9급 | 8 | 지적산업기사 이상 | ||
지적(장애인) | 9급 | 1 | |||
운전 | 운전 | 9급 | 137 | 1종 대형운전면허 | |
운전(시간선택제) | 9급 | 4 |
구 분 | 직렬 | 직류(분야) | 직급 |
선발예정 인원 |
학력 및 자격 |
경력경쟁 임용시험 |
공업 | 일반기계(고졸자) | 9급 | 7 | 서울시 내에서 선발직류의 학과가 설치된 특성화고 ․ 마이스터고의 졸업(예정)자로서 학교장의 추천을 받은 자 |
일반전기(고졸자) | 9급 | 15 | |||
일반화공(고졸자) | 9급 | 5 | |||
보건 | 보건(고졸자) | 9급 | 8 | ||
시설 | 일반토목(고졸자) | 9급 | 56 | ||
건축(고졸자) | 9급 | 15 | |||
방송통신 | 통신기술(고졸자) | 9급 | 10 | ||
연구․지도직군 | 19 | ||||
학예연구 | 학예일반(한국건축사) | 연구사 | 1 | 국내외 대학(학부)에서 건축학 또는 역사학 관련학을 전공하고 대학원에서 한국건축사 또는 한국도시사 분야 석사학위 이상 소지자 | |
학예일반(문화인류학) | 연구사 | 1 | 국내외 대학(학부)에서 역사학 또는 인류학 관련학을 전공하고 대학원에서 인류학 분야 석사학위 이상 소지자 | ||
학예일반(조선시대사) | 연구사 | 1 | 국내외 대학(학부)에서 역사학 또는 국어국문학 관련학을 전공하고 대학원에서 조선시대사(정치사, 경제사, 사상사, 국문학) 분야 석사학위 이상 소지자 | ||
기록연구 | 기록관리 | 연구사 | 1 |
기록관리학 석사학위 이상을 취득한 자 및 역사학 또는 문헌정보학 석사학위 이상을 취득한 자로서 안전행정부령이 정하는 기록관리학 교육과정을 이수하고, 안전행정부장관이 시행하는 기록물관리 전문요원 시험에 합격한 사람 ※역사학 또는 문헌정보학 석사학위 이상을 취득한 자로서 2011.5.23.이전에 기록관리학 교육과정을 이수(2011.5.23. 이전 이수 중인 사람은 당해시험 최종시험일까지 이수하여야 함)한 경우에는 기록물관리전문요원 시험에 합격하지 않아도 됨 |
|
공업연구 | 기계 | 연구사 | 1 | 국내외 대학(학부)에서 기계 이공계열 관련학을 전공하고 대학원에서 해당분야 석사학위를 취득한 자 | |
화학 | 연구사 | 2 | 국내외 대학(학부)에서 화학 이공계열 관련학을 전공하고 대학원에서 해당분야 석사학위를 취득한 자 | ||
산업경영 | 연구사 | 1 | 국내외 대학(학부)에서 산업경영 이공계열 관련학을 전공하고 대학원에서 해당분야 석사학위를 취득한 자 | ||
보건연구 | 공중보건 | 연구사 | 3 | 국내외 대학(학부)에서 공중보건 이공계열 관련학을 전공하고 대학원에서 해당분야 석사학위를 취득한 자 | |
환경연구 | 환경 | 연구사 | 6 | 국내외 대학(학부)에서 환경연구 이공계열 관련학을 전공하고 대학원에서 해당분야 석사학위를 취득한 자 | |
농촌지도 | 원예 | 지도사 | 2 | 기사(종자, 시설원예, 식물보호, 생물공학, 토양환경, 유기농업, 화훼장식) 이상 자격증 소지자 |
응시원서접수 | 필기시험 | 면접시험 | ||||
시험장소 공고일 |
시험일 |
합격자 발표일 |
시험장소 공고일 |
시험일 |
합격자 발표일 |
|
2014.3.17.(월) ~3.21.(금) (취소마감일 : 3.28.(금) 18:00) |
6.13.(금) | 6.28.(토) | 9.17.(수) | 9.17.(수) |
10.27.(월) ~ 11.7.(금) |
12.10.(수) |