충청남도인사위원회 공고 제2014-3호
시험명 | 직 급 | 직 렬 | 직 류 |
선발예정 인 원 |
임용예정기관(인원) | ||
합 계 | 56개 | 686명 | |||||
제2회 공개경쟁 임용시험 |
소 계 | 32개 | 623 | ||||
8급 | 간 호 | 간 호 | 23 | 공주 3, 보령 2, 아산 3, 서산 2, 논산 2, 계룡 1, 금산 2, 서천 1, 청양 1, 홍성 1, 예산 5 | |||
보건진료 | 보건진료 | 14 | 천안 2, 공주 1, 아산 2, 서산 2, 논산 3, 당진 1, 서천 1,청양 1, 예산 1 | ||||
9급 | 행 정 | 일반행정 | 일 반 | 174 | 충청남도 13, 천안 8, 공주 10, 보령 7, 아산 11, 서산 21,논산 15, 계룡 3, 당진 10, 금산 7, 부여 14, 서천 9, 청양 1,홍성 13, 예산 24, 태안 8 | ||
장 애 인 | 28 | 충청남도 3, 공주 2, 보령 1, 아산 2, 서산 3, 논산 2,계룡 1, 당진 2, 금산 1, 부여 1, 서천 2, 청양 2, 홍성 2,예산 2, 태안 2 | |||||
저소득층 | 17 | 천안 1, 공주 2, 보령 2, 아산 1, 서산 2, 논산 1, 당진 1,금산 1, 부여 1, 서천 1, 홍성 2, 예산 1, 태안 1 | |||||
시간선택제 | 38 | 충청남도 4, 공주 4, 보령 2, 아산 4, 서산 4, 당진 2, 금산 4, 부여 2, 청양 2, 홍성 4, 예산 4, 태안 2 | |||||
세 무 | 지방세 | 일 반 | 34 | 천안 2, 공주 2, 보령 1, 아산 4, 서산 2, 논산 2, 계룡 2, 금산 4, 부여 3, 서천 2, 청양 1, 홍성 4, 예산 2, 태안 3 | |||
장 애 인 | 3 | 논산 1, 금산 1, 예산 1 | |||||
저소득층 | 2 | 아산 1, 청양 1 | |||||
전 산 | 전산 | 일 반 | 6 | 충청남도 3, 공주 1, 홍성 1, 태안 1 | |||
장 애 인 | 2 | 충청남도 1, 예산 1 | |||||
사 서 | 사 서 | 7 | 천안 2, 공주 1, 보령 1, 아산 1, 서산 2 | ||||
공 업 | 일반기계 | 12 | 충청남도 3, 천안 3, 서산 1, 논산 1, 금산 1, 서천 1, 청양 1, 홍성 1 | ||||
농업기계 | 2 | 서산 1, 당진 1 | |||||
일반전기 | 6 | 천안 1, 서산 2, 당진 1, 서천 1, 예산 1 | |||||
일반화공 | 2 | 천안 2 | |||||
농 업 | 일반농업 | 일 반 | 17 | 천안 1, 보령 2, 아산 1, 논산 2, 계룡 1, 금산 1, 부여 4, 예산 4, 태안 1 | |||
장 애 인 | 2 | 아산 1, 예산 1 | |||||
축 산 | 9 | 공주 1, 서산 2, 논산 2, 당진 1, 서천 1, 청양 1, 태안 1 | |||||
녹 지 | 산림자원 | 13 | 충청남도 2, 공주 2, 보령 3, 아산 1, 서산 1, 당진 2,청양 1, 예산 1 | ||||
산림보호 | 3 | 청양 1, 태안 2 | |||||
해양수산 | 일반해양 | 1 | 태안 1 | ||||
일반수산 | 1 | 서천 1 | |||||
일반선박 | 1 | 당진 1 | |||||
선박항해 | 2 | 서천 1, 태안 1 | |||||
선박기관 | 1 | 서천 1 | |||||
보 건 | 보 건 | 일 반 | 19 | 충청남도 2, 천안 2, 공주 1, 보령 2, 서산 2, 금산 1, 서천 1, 청양 2, 홍성 5, 예산 1 | |||
장애인 | 3 | 천안 1, 보령 1, 홍성 1 |
시험명 | 직 급 | 직 렬 | 직 류 |
선발예정 인 원 |
임용예정기관(인원) | |
제2회 공개경쟁 임용시험 |
9급 | 환 경 | 일반환경 | 일 반 | 23 | 충청남도 3, 천안 2, 공주 3, 보령 2, 아산 2, 서산 3, 논산 2, 금산 2, 서천 2, 청양 1, 예산 1 |
저소득층 | 1 | 충청남도 1 | ||||
수 질 | 3 | 홍성 2, 태안 1 | ||||
대 기 | 1 | 청양 1 | ||||
폐 기 물 | 1 | 청양 1 | ||||
시 설 | 도시계획 | 1 | 금산 1 | |||
일반토목 | 일 반 | 68 | 충청남도 11, 천안 3, 공주 2, 보령 1, 아산 4, 서산 7, 논산 5, 계룡 1, 당진 4, 금산 2, 부여 2, 서천 3, 청양 3,홍성 10, 예산 8, 태안 2 | |||
저소득층 | 3 | 충청남도 2, 예산 1 | ||||
건 축 | 30 | 충청남도 3, 공주 3, 보령 2, 아산 4, 서산 1, 논산 2, 금산 2, 부여 2, 서천 1, 청양 2, 홍성 3, 예산 1, 태안 4 | ||||
지 적 | 일 반 | 15 | 충청남도 1, 천안 2, 보령 1, 아산 2, 논산 1, 계룡 1, 당진 1, 금산 2, 부여 1, 서천 1, 청양 1, 예산 1 | |||
저소득층 | 1 | 천안 1 | ||||
방재안전 | 방재안전 | 3 | 보령 1, 논산 1, 청양 1 | |||
방송통신 | 통신기술 | 17 | 충청남도 3, 공주 1, 보령 2, 아산 2, 서산 2, 논산 1, 당진 1, 부여 1, 청양 1, 홍성 1, 예산 1, 태안 1 | |||
위 생 | 위 생 | 1 | 금산 1 | |||
운 전 | 운 전 | 13 | 충청남도 2, 금산 4, 청양 2, 홍성 2, 태안 3 | |||
제3회 경력경쟁 임용시험 |
소 계 | 2개 | 7 | |||
9급 | 공 업 | 일반전기 | 2 | 충청남도 1, 보령 1 | ||
의료기술 | 의료기술 | 임상병리사 | 1 | 당진 1 | ||
방사선사 | 3 | 논산 1, 당진 1, 서천 1 | ||||
물리치료사 | 1 | 논산 1 | ||||
제3회 공개경쟁 임용시험 |
소 계 | 7개 | 31 | |||
7급 | 행 정 | 일반행정 | 일 반 | 6 | 충청남도 4, 아산 2 | |
장 애 인 | 1 | 충청남도 1 | ||||
수 의 | 수 의 | 13 | 충청남도 5, 보령 1, 당진 1, 금산 1, 부여 1, 서천 1, 청양 1, 홍성 1, 예산 1 | |||
지도사 | 농촌지도 | 농 업 | 7 | 충청남도 1, 보령 1, 서산 2, 예산 3 | ||
농업경영 | 1 | 논산 1 | ||||
축 산 | 1 | 논산 1 | ||||
농촌사회 | 1 | 논산 1 | ||||
농촌생활 | 1 | 예산 1 | ||||
제4회 경력경쟁 임용시험 |
소 계 | 10개 | 17 | |||
연구사 | 학예연구 | 학예일반 | 2 | 아산 1, 당진 1 | ||
기록연구 | 기록관리 | 2 | 부여 1, 태안 1 | |||
농업연구 | 작 물 | 1 | 충청남도 1 | |||
축 산 | 1 | 충청남도 1 | ||||
녹지연구 | 임 업 | 2 | 충청남도 1, 아산 1 | |||
수의연구 | 수 의 | 1 | 충청남도 1 | |||
환경연구 | 환 경 | 2 | 충청남도 2 | |||
지도사 | 농촌지도 | 농 업 | 2 | 아산 1, 홍성 1 | ||
원 예 | 3 | 홍성 3 | ||||
농촌생활 | 1 | 청양 1 | ||||
제5회 경력경쟁 임용시험 (특성화고 졸업<예정>자) |
소 계 | 5개 | 8 | |||
9급 | 공 업 | 일반기계 | 1 | 천안 1 | ||
농 업 | 일반농업 | 3 | 공주 1, 청양 1, 예산 1 | |||
해양수산 | 일반해양 | 1 | 보령 1 | |||
일반수산 | 1 | 홍성 1 | ||||
시 설 | 일반토목 | 2 | 충청남도 1, 서산 1 |
시 험 명 |
접수 및 취소기간 (접수‧취소시간 : 09:00 ~ 21:00) |
구 분 | 시험장소 공고일 | 시 험 일 | 합격자 발표일 |
제2회 공개경쟁임용시험 |
접수 : 4. 7(월)~ 4.10(목) <취소 : 4. 7(월)~4.17(목)> |
필 기 | 3. 7(금) | 6. 21(토) | 7. 25(금) |
면 접 | 7. 25(금) | 8.25(월)~8.29(금) | 9. 12(금) | ||
제3회 경력경쟁임용시험 |
접수 : 4. 7(월)~ 4.10(목) <취소 : 4. 7(월)~4.17(목)> |
필 기 | 3. 7(금) | 6. 21(토) | 7. 25(금) |
면 접 | 7. 25(금) | 8.25(월)~8.29(금) | 9. 12(금) | ||
제3회 공개경쟁임용시험 |
접수 : 7. 14(월)~7. 17(목) <취소 : 7. 14(월)~7. 24(목)> |
필 기 | 9. 19(금) | 10. 11(토) | 11. 7(금) |
면 접 | 11. 7(금) | 11.27(목)~11.28(금) | 12. 12(금) | ||
제4회 경력경쟁임용시험 |
접수 : 7. 14(월)~7. 17(목) <취소 : 7. 14(월)~7. 24(목)> |
필 기 | 9. 19(금) | 10. 11(토) | 11. 7(금) |
면 접 | 11. 7(금) | 11.27(목)~11.28(금) | 12. 12(금) | ||
제5회 경력경쟁임용시험 |
접수 : 7. 14(월)~7. 17(목) <취소 : 7. 14(월)~7. 24(목)> |
필 기 | 9. 19(금) | 10. 11(토) | 11. 7(금) |
면 접 | 11. 7(금) | 11.27(목)~11.28(금) | 12. 12(금) |