| 시험일 | 지역 | 지역상세 | 직렬 | 수험번호 | 성함 | 합격구분 |
| 2022.01.15 | 전남 | 완도군 | 의료기술직 | G-*** | 이*석 | 필기 |
| 의료기술직 | E-*** | 이*랑 | 필기 | |||
| 보건직 | D-*** | 김*은 | 필기 | |||
| 2022.02.05 | 강원 | 원주시 | 보건직 | 2*** | 유*주 | 최종 |
| 2022.02.26 | 서울 | 보건직 | 870***** | 박*준 | 최종 | |
| 서울 | 보건직 | 870***** | 한*숙 | 최종 | ||
| 서울 | 보건직 | 870***** | 양*주 | 최종 | ||
| 서울 | 보건직 | 870***** | 이*빈 | 최종 | ||
| 서울 | 보건직 | 870***** | 이*경 | 최종 | ||
| 서울 | 보건직 | 870***** | 장*민 | 최종 | ||
| 서울 | 보건직 | 890***** | 하*민 | 필기 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 강*율 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 이*영 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 양*루 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 이*지 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 박*라 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 배*희 | 필기 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 조*진 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 이*현 | 필기 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 정*림 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 김*현 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 김*민 | 필기 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 임*희 | 필기 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 임*연 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 김*현 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 930***** | 이*하 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 940***** | 김*림 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 940***** | 박*상 | 필기 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 940***** | 장*운 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 940***** | 최*현 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 940***** | 김*종 | 필기 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 940***** | 이*원 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 940***** | 차*경 | 최종 | ||
| 서울 | 의료기술직 | 940***** | 이*영 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 최*은 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 조*서 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 이*규 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 강*숙 | 필기 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 강*경 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 최*정 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 이*린 | 필기 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 기*영 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 박*우 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 유*정 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 최*주 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 김*민 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 김*혜 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 편*영 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 김*현 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 박*희 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 최*리 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 최*지 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 방*현 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 최*진 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 김*원 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 서*재 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 고*정 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 허*영 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 백*이 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 김*은 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 백*민 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 960***** | 김*민 | 최종 | ||
| 2022.02.26 | 세종 | 간호직 | 121***** | 정*희 | 필기 | |
| 세종 | 의료기술직 | 141***** | 박*진 | 최종 | ||
| 세종 | 보건직 | 411***** | 이*희 | 최종 | ||
| 2022.03.26 | 경기 | 화성 | 식품위생직 | 250***** | 임*라 | 최종 |
| 경기 | 화성 | 식품위생직 | 250***** | 임*기 | 필기 | |
| 경기 | 평택 | 식품위생직 | 250***** | 남*원 | 최종 | |
| 경기 | 평택 | 식품위생직 | 250***** | 최*영 | 필기 | |
| 경기 | 평택 | 식품위생직 | 250***** | 탁*수 | 최종 | |
| 경기 | 평택 | 식품위생직 | 250***** | 손*영 | 필기 | |
| 경기 | 평택 | 식품위생직 | 250***** | 최*라 | 최종 | |
| 경기 | 김포 | 식품위생직 | 251***** | 김*지 | 최종 | |
| 경기 | 김포 | 식품위생직 | 251***** | 손*빈 | 필기 | |
| 경기 | 김포 | 식품위생직 | 251***** | 고*화 | 최종 | |
| 경기 | 김포 | 식품위생직 | 251***** | 정*윤 | 최종 | |
| 경기 | 김포 | 식품위생직 | 251***** | 윤*진 | 최종 | |
| 경기 | 파주 | 식품위생직 | 251***** | 이*지 | 최종 | |
| 경기 | 파주 | 식품위생직 | 251***** | 이*영 | 최종 | |
| 경기 | 이천 | 식품위생직 | 252***** | 신*희 | 최종 | |
| 경기 | 이천 | 식품위생직 | 252***** | 송*연 | 필기 | |
| 경기 | 안성 | 식품위생직 | 252***** | 이*영 | 최종 | |
| 경기 | 안성 | 식품위생직 | 252***** | 이*영 | 필기 | |
| 경기 | 평택 | 의료기술직 | 230***** | 방*진 | 최종 | |
| 경기 | 수원 | 의료기술직 | 260***** | 김*은 | 필기 | |
| 경기 | 용인 | 의료기술직 | 260***** | 최*정 | 최종 | |
| 경기 | 평택 | 의료기술직 | 260***** | 조*연 | 필기 | |
| 경기 | 평택 | 의료기술직 | 260***** | 성*진 | 최종 | |
| 경기 | 평택 | 의료기술직 | 260***** | 정*현 | 최종 | |
| 경기 | 김포 | 의료기술직 | 261***** | 이*연 | 최종 | |
| 경기 | 김포 | 의료기술직 | 261***** | 조*정 | 최종 | |
| 경기 | 김포 | 의료기술직 | 261***** | 이*림 | 최종 | |
| 경기 | 파주 | 의료기술직 | 261***** | 안*아 | 최종 | |
| 경기 | 파주 | 의료기술직 | 261***** | 이*연 | 최종 | |
| 경기 | 이천 | 의료기술직 | 262***** | 임*주 | 최종 | |
| 경기 | 의왕 | 의료기술직 | 262***** | 정*연 | 필기 | |
| 경기 | 포천 | 의료기술직 | 262***** | 황*련 | 필기 | |
| 경기 | 포천 | 의료기술직 | 262***** | 김*현 | 필기 | |
| 경기 | 양평 | 의료기술직 | 262***** | 김*아 | 필기 | |
| 경기 | 용인 | 의료기술직 | 270***** | 윤*숙 | 필기 | |
| 경기 | 남양주 | 의료기술직 | 270***** | 오*선 | 필기 | |
| 경기 | 남양주 | 의료기술직 | 270***** | 최*선 | 최종 | |
| 경기 | 안산 | 의료기술직 | 270***** | 김*진 | 최종 | |
| 경기 | 평택 | 의료기술직 | 270***** | 김*식 | 최종 | |
| 경기 | 김포 | 의료기술직 | 271***** | 최*은 | 최종 | |
| 경기 | 파주 | 의료기술직 | 271***** | 차*경 | 최종 | |
| 경기 | 파주 | 의료기술직 | 271***** | 이*은 | 최종 | |
| 경기 | 용인 | 의료기술직 | 280***** | 이*경 | 최종 | |
| 경기 | 용인 | 의료기술직 | 280***** | 여*현 | 필기 | |
| 경기 | 남양주 | 의료기술직 | 280***** | 고*영 | 필기 | |
| 경기 | 평택 | 의료기술직 | 280***** | 송*아 | 필기 | |
| 경기 | 평택 | 의료기술직 | 280***** | 김*진 | 최종 | |
| 경기 | 의정부 | 의료기술직 | 281***** | 이*쁨 | 최종 | |
| 경기 | 포천 | 의료기술직 | 282***** | 홍*우 | 최종 | |
| 경기 | 수원 | 의료기술직 | 290***** | 라*은 | 필기 | |
| 경기 | 수원 | 의료기술직 | 290***** | 김*솜 | 최종 | |
| 경기 | 수원 | 의료기술직 | 290***** | 송*현 | 필기 | |
| 경기 | 수원 | 의료기술직 | 290***** | 권*란 | 필기 | |
| 경기 | 안산 | 의료기술직 | 290***** | 남*원 | 필기 | |
| 경기 | 안산 | 의료기술직 | 290***** | 주*린 | 필기 | |
| 경기 | 양주 | 의료기술직 | 292***** | 박*진 | 필기 | |
| 경기 | 평택 | 의료기술직 | 300***** | 박*리 | 최종 | |
| 경기 | 평택 | 의료기술직 | 300***** | 이*운 | 필기 | |
| 경기 | 의정부 | 의료기술직 | 301***** | 최*영 | 최종 | |
| 경기 | 의정부 | 의료기술직 | 301***** | 하*린 | 필기 | |
| 경기 | 광주 | 의료기술직 | 301***** | 김*현 | 필기 | |
| 경기 | 광주 | 의료기술직 | 301***** | 김*선 | 필기 | |
| 경기 | 광주 | 의료기술직 | 301***** | 유*곤 | 최종 | |
| 경기 | 수원 | 환경직 | 310***** | 김*지 | 최종 | |
| 경기 | 평택 | 환경직 | 320***** | 양*혜 | 필기 | |
| 경기 | 안산 | 보건직 | 800***** | 황*현 | 최종 | |
| 경기 | 안산 | 보건직 | 800***** | 김*솜 | 필기 | |
| 경기 | 광명 | 보건직 | 801***** | 정*연 | 최종 | |
| 경기 | 광명 | 보건직 | 801***** | 최*정 | 최종 | |
| 경기 | 광명 | 보건직 | 801***** | 오*은 | 최종 | |
| 경기 | 하남 | 보건직 | 801***** | 박*현 | 최종 | |
| 경기 | 여주 | 보건직 | 802***** | 지*수 | 필기 | |
| 경기 | 여주 | 보건직 | 802***** | 옥*호 | 필기 | |
| 경기 | 가평 | 보건직 | 803***** | 김*수 | 필기 | |
| 2022.04.02 | 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 신*종 | 최종 |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 김*영 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 진*민 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 황*진 | 필기 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 김*연 | 필기 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 서*재 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 김*민 | 필기 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 김*훈 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 김*진 | 필기 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 이*희 | 필기 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 김*진 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 이*민 | 필기 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 조*표 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 박*남 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 권*욱 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 홍*민 | 필기 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 황*동 | 필기 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 권*지 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 양*혁 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 서*환 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 정*은 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 조*혜 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 장*근 | 필기 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 장*호 | 필기 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 조*훈 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 손*호 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 신*혜 | 필기 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 장*빈 | 최종 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 현*연 | 필기 | |
| 기상직 | 전국 | 기상직 | 9***** | 김*빈 | 최종 | |
| 2022.04.09 | 경북 | 포항 | 식품위생직 | 441***** | 이*은 | 필기 |
| 경북 | 포항 | 식품위생직 | 441***** | 손*영 | 필기 | |
| 경북 | 포항 | 식품위생직 | 441***** | 심*지 | 최종 | |
| 경북 | 경주 | 식품위생직 | 441***** | 심*현 | 최종 | |
| 경북 | 경주 | 식품위생직 | 441***** | 윤*진 | 필기 | |
| 경북 | 경주 | 식품위생직 | 441***** | 임*연 | 필기 | |
| 경북 | 경산 | 식품위생직 | 441***** | 안*은 | 필기 | |
| 경북 | 경산 | 식품위생직 | 441***** | 이*윤 | 최종 | |
| 경북 | 경산 | 식품위생직 | 441***** | 정*지 | 최종 | |
| 경북 | 경산 | 식품위생직 | 441***** | 김*현 | 필기 | |
| 경북 | 포항 | 의료기술직 | 442***** | 안*정 | 최종 | |
| 경북 | 포항 | 의료기술직 | 442***** | 박*예 | 최종 | |
| 경북 | 포항 | 의료기술직 | 442***** | 정*우 | 필기 | |
| 경북 | 경주 | 의료기술직 | 442***** | 박*은 | 최종 | |
| 경북 | 영주 | 의료기술직 | 442***** | 권*탁 | 최종 | |
| 경북 | 영주 | 의료기술직 | 442***** | 권*화 | 필기 | |
| 경북 | 경산 | 의료기술직 | 442***** | 김*현 | 최종 | |
| 경북 | 경산 | 의료기술직 | 442***** | 이*운 | 최종 | |
| 경북 | 경산 | 의료기술직 | 442***** | 김*영 | 최종 | |
| 경북 | 영양 | 의료기술직 | 442***** | 유*은 | 필기 | |
| 경북 | 영양 | 의료기술직 | 442***** | 강*림 | 최종 | |
| 경북 | 고령 | 의료기술직 | 442***** | 최*경 | 필기 | |
| 경북 | 칠곡 | 의료기술직 | 442***** | 이*수 | 최종 | |
| 경북 | 칠곡 | 의료기술직 | 442***** | 김*진 | 필기 | |
| 경북 | 예천 | 의료기술직 | 442***** | 정*기 | 최종 | |
| 경북 | 포항 | 의료기술직 | 442***** | 김*혜 | 필기 | |
| 경북 | 포항 | 의료기술직 | 442***** | 조*진 | 필기 | |
| 경북 | 포항 | 의료기술직 | 442***** | 최*현 | 최종 | |
| 경북 | 안동 | 의료기술직 | 442***** | 권*란 | 필기 | |
| 경북 | 영주 | 의료기술직 | 442***** | 고*린 | 필기 | |
| 경북 | 영주 | 의료기술직 | 442***** | 이*찬 | 필기 | |
| 경북 | 영주 | 의료기술직 | 442***** | 김*구 | 최종 | |
| 경북 | 문경 | 의료기술직 | 442***** | 성*윤 | 필기 | |
| 경북 | 문경 | 의료기술직 | 442***** | 김*민 | 필기 | |
| 경북 | 문경 | 의료기술직 | 442***** | 심*영 | 최종 | |
| 경북 | 군위 | 의료기술직 | 442***** | 이*영 | 최종 | |
| 경북 | 칠곡 | 의료기술직 | 442***** | 강*수 | 필기 | |
| 경북 | 칠곡 | 의료기술직 | 442***** | 김*도 | 필기 | |
| 경북 | 칠곡 | 의료기술직 | 442***** | 주*범 | 필기 | |
| 경북 | 포항 | 의료기술직 | 442***** | 이*순 | 필기 | |
| 경북 | 문경 | 의료기술직 | 442***** | 차*정 | 최종 | |
| 경북 | 안동 | 의료기술직 | 442***** | 장*현 | 최종 | |
| 경북 | 구미 | 의료기술직 | 442***** | 김*재 | 필기 | |
| 경북 | 구미 | 의료기술직 | 442***** | 조*민 | 필기 | |
| 경북 | 영천 | 의료기술직 | 442***** | 박*현 | 필기 | |
| 경북 | 영천 | 의료기술직 | 442***** | 이*미 | 최종 | |
| 경북 | 영천 | 의료기술직 | 442***** | 강*구 | 필기 | |
| 경북 | 문경 | 의료기술직 | 442***** | 김*원 | 최종 | |
| 경북 | 의성 | 의료기술직 | 442***** | 김*지 | 최종 | |
| 경북 | 의성 | 의료기술직 | 442***** | 강*미 | 필기 | |
| 경북 | 청도 | 의료기술직 | 442***** | 강*빈 | 필기 | |
| 경북 | 청도 | 의료기술직 | 442***** | 마*현 | 최종 | |
| 2022.04.30 | 경기 | 고양 | 간호직 | 500***** | 강*경 | 최종 |
| 경기 | 성남 | 간호직 | 500***** | 장*정 | 필기 | |
| 경기 | 안산 | 간호직 | 500***** | 윤*지 | 최종 | |
| 경기 | 안산 | 간호직 | 500***** | 김*윤 | 최종 | |
| 경기 | 평택 | 간호직 | 500***** | 박*현 | 최종 | |
| 경기 | 평택 | 간호직 | 500***** | 이*현 | 최종 | |
| 경기 | 안양 | 간호직 | 501***** | 김*실 | 최종 | |
| 경기 | 파주 | 간호직 | 501***** | 김*화 | 최종 | |
| 경기 | 하남 | 간호직 | 501***** | 이*정 | 필기 | |
| 경기 | 의왕 | 간호직 | 502***** | 이*정 | 최종 | |
| 경기 | 포천 | 간호직 | 502***** | 이*빈 | 최종 | |
| 경기 | 여주 | 간호직 | 502***** | 도*혜 | 최종 | |
| 경기 | 여주 | 간호직 | 502***** | 이*목 | 최종 | |
| 2022.04.30 | 인천 | 간호직 | 8411***** | 손*진 | 최종 | |
| 2022.04.30 | 강원 | 동해 | 간호직 | 710***** | 황*정 | 최종 |
| 강원 | 홍천 | 간호직 | 710***** | 김*정 | 최종 | |
| 강원 | 고성 | 간호직 | 711***** | 이*수 | 최종 | |
| 강원 | 도일괄 | 간호직 | 711***** | 장*아 | 최종 | |
| 2022.04.30 | 전남 | 광양 | 간호직 | 110***** | 최*원 | 최종 |
| 전남 | 화순 | 간호직 | 111***** | 최*아 | 최종 | |
| 전남 | 장흥 | 간호직 | 111***** | 김*혜 | 최종 | |
| 전남 | 강진 | 간호직 | 111***** | 정*선 | 최종 | |
| 전남 | 영암 | 간호직 | 111***** | 안*현 | 최종 | |
| 2022.04.30 | 경북 | 포항 | 간호직 | 130***** | 김*희 | 최종 |
| 경북 | 안동 | 간호직 | 130***** | 최*영 | 최종 | |
| 경북 | 영양 | 간호직 | 130***** | 배*민 | 최종 | |
| 경북 | 성주 | 간호직 | 130***** | 박*용 | 최종 | |
| 경북 | 울진 | 간호직 | 130***** | 김*진 | 최종 | |
| 2022.04.30 | 경남 | 창원 | 간호직 | 521***** | 박*정 | 최종 |
| 경남 | 진주 | 간호직 | 521***** | 조*영 | 최종 | |
| 경남 | 김해 | 간호직 | 521***** | 권*옥 | 최종 | |
| 경남 | 거제 | 간호직 | 521***** | 양*오 | 최종 | |
| 경남 | 거제 | 간호직 | 521***** | 정*경 | 최종 | |
| 경남 | 합천 | 간호직 | 522***** | 김*미 | 최종 | |
| 2022.04.30 | 전북 | 군산 | 의료기술직 | 311***** | 허*정 | 최종 |
| 전북 | 순창 | 의료기술직 | 312***** | 정*선 | 최종 | |
| 전북 | 부안 | 의료기술직 | 312***** | 임*희 | 최종 | |
| 전북 | 군산 | 의료기술직 | 321***** | 오*은 | 최종 | |
| 전북 | 진안 | 의료기술직 | 331***** | 이*아 | 최종 | |
| 전북 | 정읍 | 의료기술직 | 341***** | 박*선 | 최종 | |
| 전북 | 완주 | 의료기술직 | 341***** | 최*나 | 최종 | |
| 전북 | 장수 | 의료기술직 | 342***** | 이*주 | 최종 | |
| 전북 | 순창 | 의료기술직 | 342***** | 서*선 | 최종 | |
| 전북 | 전주 | 의료기술직 | 351***** | 이*원 | 필기 | |
| 전북 | 전주 | 의료기술직 | 351***** | 권*림 | 최종 | |
| 전북 | 전주 | 의료기술직 | 351***** | 김*살 | 최종 | |
| 전북 | 남원 | 의료기술직 | 361***** | 장*라 | 최종 | |
| 전북 | 익산 | 간호직 | 411***** | 한*운 | 최종 | |
| 전북 | 익산 | 간호직 | 411***** | 최*림 | 최종 | |
| 전북 | 익산 | 환경직 | 431***** | 박*현 | 최종 | |
| 2022.04.30 | 광주 | 간호직 | 801***** | 허*정 | 최종 | |
| 광주 | 간호직 | 801***** | 위*리 | 최종 | ||
| 2022.04.30 | 울산 | 간호직 | 801***** | 강*주 | 최종 | |
| 울산 | 간호직 | 801***** | 손*경 | 최종 | ||
| 울산 | 간호직 | 801***** | 박*래 | 최종 | ||
| 2022.04.30 | 부산 | 간호직 | 844***** | 박*현 | 최종 | |
| 부산 | 간호직 | 844***** | 최*하 | 최종 | ||
| 부산 | 간호직 | 844***** | 김*경 | 최종 | ||
| 부산 | 간호직 | 844***** | 정*영 | 최종 | ||
| 부산 | 간호직 | 844***** | 이*영 | 최종 | ||
| 부산 | 간호직 | 844***** | 강*예 | 최종 | ||
| 2022.04.30 | 대전 | 간호직 | 879***** | 양*혜 | 최종 | |
| 2022.04.30 | 대구 | 의료기술직 | 143***** | 마*현 | 최종 | |
| 대구 | 의료기술직 | 143***** | 곽*연 | 필기 | ||
| 대구 | 보건연구사 | 247***** | 김*아 | 최종 | ||
| 대구 | 보건연구사 | 247***** | 조*연 | 필기 | ||
| 대구 | 보건연구사 | 247***** | 박*원 | 필기 | ||
| 대구 | 환경연구사 | 251***** | 정*석 | 필기 | ||
| 2022.04.30 | 충북 | 증평 | 간호직 | 113***** | 홍*지 | 필기 |
| 충북 | 보건연구사 | 172***** | 유*진 | 최종 | ||
| 충북 | 보건연구사 | 172***** | 박*진 | 최종 | ||
| 충북 | 보건연구사 | 172***** | 염*숙 | 최종 | ||
| 충북 | 보건연구사 | 172***** | 이*기 | 최종 | ||
| 충북 | 보건연구사 | 172***** | 문*예 | 최종 | ||
| 충북 | 보건연구사 | 182***** | 문*지 | 필기 | ||
| 충북 | 보건연구사 | 182***** | 곽*기 | 최종 | ||
| 충북 | 보건연구사 | 182***** | 한*진 | 필기 | ||
| 충북 | 보건연구사 | 182***** | 고*별 | 최종 | ||
| 충북 | 보건연구사 | 182***** | 노*림 | 최종 | ||
| 충북 | 보건연구사 | 182***** | 권*희 | 최종 | ||
| 2022.04.30 | 제주 | 제주시 | 간호직 | 448***** | 김*연 | 최종 |
| 2022.06.18 | 서울 | 간호직 | 660***** | 정*진 | 최종 | |
| 서울 | 간호직 | 660***** | 김*연 | 최종 | ||
| 서울 | 간호직 | 660***** | 이*아 | 필기 | ||
| 서울 | 산림자원직 | 400***** | 신*은 | 최종 | ||
| 2022.06.18 | 경기 | 용인 | 산림자원직 | 760***** | 최*욱 | 최종 |
| 경기 | 김포 | 산림자원직 | 761***** | 박*희 | 최종 | |
| 경기 | 고양 | 보건직 | 800***** | 천*희 | 최종 | |
| 경기 | 화성 | 보건직 | 800***** | 최*지 | 최종 | |
| 경기 | 화성 | 보건직 | 800***** | 박*진 | 최종 | |
| 경기 | 부천 | 보건직 | 800***** | 강*영 | 최종 | |
| 경기 | 부천 | 보건직 | 800***** | 박*연 | 필기 | |
| 경기 | 부천 | 보건직 | 800***** | 황*빈 | 최종 | |
| 경기 | 부천 | 보건직 | 800***** | 김*지 | 최종 | |
| 경기 | 부천 | 보건직 | 800***** | 정*인 | 최종 | |
| 경기 | 안산 | 보건직 | 800***** | 김*혜 | 최종 | |
| 경기 | 시흥 | 보건직 | 801***** | 지*진 | 최종 | |
| 경기 | 오산 | 보건직 | 801***** | 문*미 | 필기 | |
| 경기 | 이천 | 보건직 | 802***** | 전*린 | 최종 | |
| 경기 | 구리 | 보건직 | 802***** | 이*지 | 최종 | |
| 경기 | 용인 | 환경직 | 820***** | 장*원 | 최종 | |
| 경기 | 용인 | 환경직 | 820***** | 하*서 | 필기 | |
| 경기 | 안양 | 환경직 | 821***** | 오*현 | 최종 | |
| 경기 | 파주 | 환경직 | 821***** | 오*희 | 최종 | |
| 경기 | 광명 | 환경직 | 821***** | 박*소 | 최종 | |
| 경기 | 군포 | 환경직 | 821***** | 박*미 | 필기 | |
| 2022.06.18 | 인천 | 보건직 | 9321***** | 백*은 | 필기 | |
| 인천 | 보건직 | 9321***** | 김*리 | 최종 | ||
| 인천 | 보건직 | 9321***** | 신*윤 | 최종 | ||
| 2022.06.18 | 강원 | 정선 | 환경직 | 361***** | 강*욱 | 최종 |
| 강원 | 평창 | 보건직 | 341***** | 고*철 | 최종 | |
| 2022.06.18 | 세종 | 환경직 | 451***** | 윤*형 | 최종 | |
| 2022.06.18 | 충남 | 천안 | 보건직 | 450***** | 유*리 | 최종 |
| 충남 | 보령 | 식품위생직 | 570***** | 백*수 | 최종 | |
| 충남 | 아산 | 식품위생직 | 570***** | 이*영 | 필기 | |
| 충남 | 서산 | 식품위생직 | 570***** | 유*현 | 최종 | |
| 충남 | 천안 | 의료기술직 | 580***** | 윤*온 | 최종 | |
| 충남 | 계룡 | 의료기술직 | 580***** | 한*은 | 필기 | |
| 충남 | 천안 | 의료기술직 | 590***** | 이*원 | 최종 | |
| 충남 | 금산 | 의료기술직 | 590***** | 지*연 | 필기 | |
| 충남 | 도일괄 | 의료기술직 | 610***** | 장*덕 | 최종 | |
| 충남 | 천안 | 의료기술직 | 610***** | 이*선 | 필기 | |
| 충남 | 천안 | 의료기술직 | 610***** | 김*진 | 최종 | |
| 충남 | 서천 | 의료기술직 | 611***** | 장*아 | 최종 | |
| 2022.06.18 | 충북 | 도일괄 | 보건직 | 443***** | 김*주 | 필기 |
| 충북 | 청주 | 식품위생직 | 453***** | 박*현 | 필기 | |
| 충북 | 청주 | 식품위생직 | 453***** | 이*진 | 최종 | |
| 충븍 | 괴산 | 환경직 | 464***** | 연*상 | 최종 | |
| 충북 | 보은 | 의료기술직 | 563***** | 박*린 | 필기 | |
| 충북 | 보은 | 의료기술직 | 563***** | 박*현 | 최종 | |
| 충북 | 충주 | 의료기술직 | 573***** | 홍*진 | 필기 | |
| 충북 | 충주 | 의료기술직 | 573***** | 오*지 | 최종 | |
| 충북 | 충주 | 의료기술직 | 573***** | 서*원 | 필기 | |
| 충북 | 진천 | 의료기술직 | 583***** | 장*희 | 최종 | |
| 충북 | 진천 | 의료기술직 | 583***** | 정*하 | 필기 | |
| 충북 | 괴산 | 의료기술직 | 584***** | 신*주 | 최종 | |
| 충북 | 청주 | 의료기술직 | 593***** | 민*혜 | 최종 | |
| 충북 | 청주 | 의료기술직 | 593***** | 조*주 | 필기 | |
| 충북 | 보은 | 의료기술직 | 603***** | 김*아 | 최종 | |
| 충북 | 옥천 | 의료기술직 | 603***** | 김*화 | 최종 | |
| 충북 | 영동 | 의료기술직 | 603***** | 최*정 | 최종 | |
| 충북 | 영동 | 의료기술직 | 603***** | 이*미 | 최종 | |
| 2022.06.18 | 부산 | 보건직 | 941***** | 박*진 | 최종 | |
| 부산 | 보건직 | 941***** | 이*희 | 최종 | ||
| 부산 | 식품위생직 | 942***** | 김*원 | 최종 | ||
| 부산 | 식품위생직 | 942***** | 임*정 | 최종 | ||
| 부산 | 식품위생직 | 942***** | 조*주 | 최종 | ||
| 부산 | 식품위생직 | 942***** | 박*경 | 필기 | ||
| 부산 | 식품위생직 | 942***** | 성*원 | 최종 | ||
| 부산 | 식품위생직 | 942***** | 문*영 | 최종 | ||
| 부산 | 식품위생직 | 942***** | 신*림 | 최종 | ||
| 부산 | 의료기술직 | 963***** | 이*주 | 최종 | ||
| 부산 | 의료기술직 | 963***** | 하*은 | 최종 | ||
| 부산 | 의료기술직 | 963***** | 한*빈 | 최종 | ||
| 부산 | 의료기술직 | 963***** | 오*총 | 최종 | ||
| 부산 | 의료기술직 | 963***** | 김*희 | 최종 | ||
| 부산 | 의료기술직 | 963***** | 김*현 | 최종 | ||
| 부산 | 의료기술직 | 963***** | 이*란 | 최종 | ||
| 부산 | 의료기술직 | 964***** | 강*원 | 최종 | ||
| 부산 | 의료기술직 | 964***** | 이*림 | 최종 | ||
| 부산 | 의료기술직 | 965***** | 최*아 | 최종 | ||
| 부산 | 의료기술직 | 965***** | 이*영 | 최종 | ||
| 2022.06.18 | 대전 | 의료기술직 | 982***** | 민*해 | 최종 | |
| 대전 | 의료기술직 | 983***** | 홍*희 | 필기 | ||
| 대전 | 의료기술직 | 983***** | 김*원 | 최종 | ||
| 대전 | 의료기술직 | 984***** | 이*리 | 필기 | ||
| 대전 | 의료기술직 | 984***** | 배*희 | 최종 | ||
| 2022.06.18 | 대구 | 보건직 | 157***** | 김*운 | 최종 | |
